
Book · 2554
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์
ศิริชัย พงษ์วิชัย · พิมพ์ครั้งที่ 22
16 of 16 copies availableมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย · 005.369 ศ452ก 2554
Copies in the library
| Location | Call number | Status |
|---|---|---|
| มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย | 005.369 ศ452ก 2554 | Available |
| มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย | 005.369 ศ452ก 2554 ฉ.2 | Available |
| มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย | 005.369 ศ452ก 2554 ฉ.3 | Available |
| มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย | 005.369 ศ452ก 2554 ฉ.4 | Available |
| มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย | 005.369 ศ452ก 2554 ฉ.5 | Available |
| วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ | 005.369 ศ452ก 2554 | Available |
| วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ | 005.369 ศ452ก 2554 ฉ.2 | Available |
| วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ | 005.369 ศ452ก 2554 ฉ.3 | Available |
| วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ | 005.369 ศ452ก 2554 ฉ.4 | Available |
| วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ | 005.369 ศ452ก 2554 ฉ.5 | Available |
| วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ | 005.369 ศ452ก 2554 ฉ.6 | Available |
| หอสมุดกลาง | 005.369 ศ452ก 2552 | Available |
| หอสมุดกลาง | 005.369 ศ452ก 2552 ฉ.2 | Available |
| หอสมุดกลาง | 005.369 ศ452ก 2552 ฉ.3 | Available |
| หอสมุดกลาง | 005.369 ศ452ก 2552 ฉ.4 | Available |
| หอสมุดกลาง | 005.369 ศ452ก 2552 ฉ.5 | Available |
About this title
- Title
- การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์
- Author
- ศิริชัย พงษ์วิชัย
- Edition
- พิมพ์ครั้งที่ 22
- Published
- กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
- Language
- Thai
- ISBN
- 9789740321330
- Notes
- การวิจัย -- ข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล -- การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ -- โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล -- สถิติกับงานวิจัย -- การนำเสนอข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ -- การบรรยายลักษณะข้อมูลด้วยค่าสถิติเบื้องต้น -- การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ