
Book · 2555
สถิติเบื้องต้น = Elementary statistics
สายชล สินสมบูรณ์ทอง · พิมพ์ครั้งที่ 10
7 of 8 copies availableวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร · 531.12 ส655ส 2555
Copies in the library
| Location | Call number | Status |
|---|---|---|
| วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร | 531.12 ส655ส 2555 | Available |
| วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร | 531.12 ส655ส 2555 ฉ.2 | Available |
| วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร | 531.12 ส655ส 2555 ฉ.3 | Available |
| หอสมุดกลาง | 531.12 ส655ส 2555 | Available |
| หอสมุดกลาง | 531.12 ส655ส 2555 ฉ.2 | Not available |
| หอสมุดกลาง | 531.12 ส655ส 2555 ฉ.3 | Available |
| หอสมุดกลาง | 531.12 ส655ส 2555 ฉ.4 | Available |
| หอสมุดกลาง | 531.12 ส655ส 2555 ฉ.5 | Available |
About this title
- Title
- สถิติเบื้องต้น = Elementary statistics
- Author
- สายชล สินสมบูรณ์ทอง
- Edition
- พิมพ์ครั้งที่ 10
- Published
- กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักท์, 2555
- Language
- Thai
- ISBN
- 9741331681