
Book · 2553
เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย
ชูศรี วงศ์รัตนะ · พิมพ์ครั้งที่ 12
7 of 7 copies availableมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย · 519.5 ช685ท 2553
Copies in the library
| Location | Call number | Status |
|---|---|---|
| มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย | 519.5 ช685ท 2553 | Available |
| มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย | 519.5 ช685ท 2553 ฉ.2 | Available |
| มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย | 519.5 ช685ท 2553 ฉ.3 | Available |
| หอสมุดกลาง | 519.5 ช685ท 2553 | Available |
| หอสมุดกลาง | 519.5 ช685ท 2553 ฉ.2 | Available |
| หอสมุดกลาง | 519.5 ช685ท 2553 ฉ.3 | Available |
| หอสมุดกลาง | 519.5 ช685ท 2553 ฉ.4 | Available |
About this title
- Title
- เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย
- Author
- ชูศรี วงศ์รัตนะ
- Edition
- พิมพ์ครั้งที่ 12
- Published
- กรุงเทพมหานคร : ฐานบัณฑิต, 2553
- Language
- Thai
- ISBN
- 9740317642