
Book · 2557
การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS
ธานินทร์ ศิลป์จารุ · พิมพ์ครั้งที่ 13
7 of 7 copies availableมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย · 005.55 ธ516ก 2557
Copies in the library
| Location | Call number | Status |
|---|---|---|
| มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย | 005.55 ธ516ก 2557 | Available |
| มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย | 005.55 ธ516ก 2557 ฉ.2 | Available |
| มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย | 005.55 ธ516ก 2557 ฉ.3 | Available |
| วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร | 005.55 ธ516ก 2557 | Available |
| วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร | 005.55 ธ516ก 2557 ฉ.2 | Available |
| วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร | 005.55 ธ516ก 2557 ฉ.3 | Available |
| วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร | 005.55 ธ516ก 2557 ฉ.4 | Available |
About this title
- Title
- การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS
- Author
- ธานินทร์ ศิลป์จารุ
- Edition
- พิมพ์ครั้งที่ 13
- Published
- กรุงเทพฯ : บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี, 2557
- Language
- Thai
- ISBN
- 9786169123903