
Book · 2543
สถิติเบื้องต้นและการวิจัย = Basic Statistics and Research
ธีรยุทธ พึ่งเทียร ดร. · พิมพ์ครั้งที่ 1
5 of 5 copies availableวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ · 310 ธ641ส 2543
Copies in the library
| Location | Call number | Status |
|---|---|---|
| วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ | 310 ธ641ส 2543 | Available |
| วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ | 310 ธ641ส 2543 ฉ.2 | Available |
| วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ | 310 ธ641ส 2543 ฉ.3 | Available |
| วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ | 310 ธ641ส 2543 ฉ.4 | Available |
| วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย | 310 ธ641ส 2543 | Available |
About this title
- Title
- สถิติเบื้องต้นและการวิจัย = Basic Statistics and Research
- Author
- ธีรยุทธ พึ่งเทียร ดร.
- Edition
- พิมพ์ครั้งที่ 1
- Published
- กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2543
- Language
- Thai
- ISBN
- 9745755478