
หนังสือ · 2551
การวิเคราะห์ตัวแปรคู่ในการวิจัยขั้นสูงทางการบริหารการศึกษา
ว่าง 9 จาก 9 เล่มวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ · 519.53 ว619ก 2551
ตัวเล่มในห้องสมุด
| สถานที่ | เลขเรียก | สถานะ |
|---|---|---|
| วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ | 519.53 ว619ก 2551 | ว่าง |
| วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ | 519.53 ว619ก 2551 ฉ.2 | ว่าง |
| วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ | 519.53 ว619ก 2551 ฉ.3 | ว่าง |
| หอสมุดกลาง | 519.53 ว619ก 2551 | ว่าง |
| หอสมุดกลาง | 519.53 ว619ก 2551 ฉ.2 | ว่าง |
| หอสมุดกลาง | 519.53 ว619ก 2551 ฉ.3 | ว่าง |
| หอสมุดกลาง | 519.53 ว619ก 2551 ฉ.4 | ว่าง |
| หอสมุดกลาง | 519.53 ว619ก 2551 ฉ.5 | ว่าง |
| หอสมุดกลาง | 519.53 ว619ก 2551 ฉ.6 | ว่าง |
รายละเอียด
- ชื่อเรื่อง
- การวิเคราะห์ตัวแปรคู่ในการวิจัยขั้นสูงทางการบริหารการศึกษา
- ผู้แต่ง
- วินัย ดำสุวรรณ
- พิมพ์ที่
- กรุงเทพฯ : เอ็มไอทีพริ้นติ้ง, 2551
- ภาษา
- ไทย
- ISBN
- 9789740919124