
หนังสือ · 2541
สถิติเชิงคณิตศาสตร์
จารุมา อัชกุล · พิมพ์ครั้งที่ 1
ว่าง 7 จาก 7 เล่มวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร · 519.5 จ335ส 2541
ตัวเล่มในห้องสมุด
| สถานที่ | เลขเรียก | สถานะ |
|---|---|---|
| วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร | 519.5 จ335ส 2541 | ว่าง |
| วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร | 519.5 จ335ส 2541 ฉ.2 | ว่าง |
| วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ | 519.5 จ335ส 2541 | ว่าง |
| วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ | 519.5 จ335ส 2541 ฉ.2 | ว่าง |
| วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ | 519.5 จ335ส 2541 ฉ.3 | ว่าง |
| วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ | 519.5 จ335ส 2541 ฉ.4 | ว่าง |
| หอสมุดกลาง | 519.5 จ335ส 2541 | ว่าง |
รายละเอียด
- ชื่อเรื่อง
- สถิติเชิงคณิตศาสตร์
- ผู้แต่ง
- จารุมา อัชกุล
- ครั้งที่พิมพ์
- พิมพ์ครั้งที่ 1
- พิมพ์ที่
- กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541
- ภาษา
- ไทย
- ISBN
- 9746375962