
หนังสือ · 2539
ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น
วิสาข์ เกษประทุม · พิมพ์ครั้งที่ 1
ว่าง 9 จาก 9 เล่มวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ · 519.5 ว777ค 2539
ตัวเล่มในห้องสมุด
| สถานที่ | เลขเรียก | สถานะ |
|---|---|---|
| วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ | 519.5 ว777ค 2539 | ว่าง |
| วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ | 519.5 ว777ค 2539 ฉ.2 | ว่าง |
| วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ | 519.5 ว777ค 2539 ฉ.3 | ว่าง |
| หอสมุดกลาง | 519.5 ว777ค 2539 | ว่าง |
| หอสมุดกลาง | 519.5 ว777ค 2539 ฉ.2 | ว่าง |
| หอสมุดกลาง | 519.5 ว777ค 2539 ฉ.3 | ว่าง |
| หอสมุดกลาง | 519.5 ว777ค 2539 ฉ.4 | ว่าง |
| หอสมุดกลาง | 519.5 ว777ค 2539 ฉ.5 | ว่าง |
| หอสมุดกลาง | 519.5 ว777ค 2539 ฉ.6 | ว่าง |
รายละเอียด
- ชื่อเรื่อง
- ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น
- ผู้แต่ง
- วิสาข์ เกษประทุม
- ครั้งที่พิมพ์
- พิมพ์ครั้งที่ 1
- พิมพ์ที่
- กรุงเทพมหานคร : พัฒนาศึกษา, 2539
- ภาษา
- ไทย
- ISBN
- 9745225355