หนังสือ · 2543
สถิติเพื่องานวิจัยทางการศึกษา
พิศษฐ ตันฑวณิช · พิมพ์ครั้งที่ 1
ว่าง 12 จาก 12 เล่มวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ · 370.727 พ759ส 2543
ตัวเล่มในห้องสมุด
| สถานที่ | เลขเรียก | สถานะ |
|---|---|---|
| วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ | 370.727 พ759ส 2543 | ว่าง |
| วิทยาเขตร้อยเอ็ด | 370.727 พ759ส 2543 | ว่าง |
| วิทยาเขตร้อยเอ็ด | 370.727 พ759ส 2543 ฉ.2 | ว่าง |
| วิทยาเขตร้อยเอ็ด | 370.727 พ759ส 2543 ฉ.3 | ว่าง |
| วิทยาเขตร้อยเอ็ด | 370.727 พ759ส 2543 ฉ.4 | ว่าง |
| วิทยาเขตร้อยเอ็ด | 370.727 พ759ส 2543 ฉ.5 | ว่าง |
| วิทยาเขตร้อยเอ็ด | 370.727 พ759ส 2543 ฉ.6 | ว่าง |
| วิทยาเขตร้อยเอ็ด | 370.727 พ759ส 2543 ฉ.7 | ว่าง |
| วิทยาเขตร้อยเอ็ด | 370.727 พ759ส 2543 ฉ.8 | ว่าง |
| วิทยาเขตร้อยเอ็ด | 370.727 พ759ส 2543 ฉ.9 | ว่าง |
| หอสมุดกลาง | 370.727 พ759ส 2543 | ว่าง |
| หอสมุดกลาง | 370.727 พ759ส 2543 ฉ.2 | ว่าง |
รายละเอียด
- ชื่อเรื่อง
- สถิติเพื่องานวิจัยทางการศึกษา
- ผู้แต่ง
- พิศษฐ ตันฑวณิช
- ครั้งที่พิมพ์
- พิมพ์ครั้งที่ 1
- พิมพ์ที่
- กรุงเทพมหานคร : เธิร์เวฟ เอ็ดดูเคชั่น, 2543
- ภาษา
- ไทย
- ISBN
- 9748353389