
หนังสือ · 2550
สถิติพื้นฐานเพื่องานวิจัยท้องถิ่น
ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ · พิมพ์ครั้งที่ 1
ว่าง 8 จาก 8 เล่มวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ · 001.422 ศ723ส 2550
ตัวเล่มในห้องสมุด
| สถานที่ | เลขเรียก | สถานะ |
|---|---|---|
| วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ | 001.422 ศ723ส 2550 | ว่าง |
| วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ | 001.422 ศ723ส 2550 ฉ.2 | ว่าง |
| วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ | 001.422 ศ723ส 2550 ฉ.3 | ว่าง |
| วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ | 001.422 ศ723ส 2550 ฉ.4 | ว่าง |
| วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ | 001.422 ศ723ส 2550 ฉ.5 | ว่าง |
| วิทยาเขตศรีธรรมโศกราช | 001.422 ศ723ส 2550 | ว่าง |
| วิทยาเขตศรีธรรมโศกราช | 001.422 ศ723ส 2550 ฉ.2 | ว่าง |
| วิทยาเขตศรีธรรมโศกราช | 001.422 ศ723ส 2550 ฉ.3 | ว่าง |
รายละเอียด
- ชื่อเรื่อง
- สถิติพื้นฐานเพื่องานวิจัยท้องถิ่น
- ผู้แต่ง
- ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
- ครั้งที่พิมพ์
- พิมพ์ครั้งที่ 1
- พิมพ์ที่
- กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2550
- ภาษา
- ไทย
- ISBN
- 9789744140203