
หนังสือ · 2564
สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา= STATISTICS FOR ESUCATIONAL RESEARCH
ยุภาดี ปณะราช · พิมพ์ครั้งที่ 1
ว่าง 10 จาก 10 เล่มวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ · 370.727 ย425ส 2564
ตัวเล่มในห้องสมุด
| สถานที่ | เลขเรียก | สถานะ |
|---|---|---|
| วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ | 370.727 ย425ส 2564 | ว่าง |
| วิทยาเขตร้อยเอ็ด | 370.727 ย425ส 2564 | ว่าง |
| วิทยาเขตร้อยเอ็ด | 370.727 ย425ส 2564 ฉ.2 | ว่าง |
| วิทยาเขตร้อยเอ็ด | 370.727 ย425ส 2564 ฉ.3 | ว่าง |
| วิทยาเขตร้อยเอ็ด | 370.727 ย425ส 2564 ฉ.4 | ว่าง |
| วิทยาเขตร้อยเอ็ด | 370.727 ย425ส 2564 ฉ.5 | ว่าง |
| วิทยาเขตร้อยเอ็ด | 370.727 ย425ส 2564 ฉ.6 | ว่าง |
| วิทยาเขตร้อยเอ็ด | 370.727 ย425ส 2564 ฉ.7 | ว่าง |
| วิทยาเขตร้อยเอ็ด | 370.727 ย425ส 2564 ฉ.8 | ว่าง |
| วิทยาเขตล้านนา | 370.727 ย425ส 2564 | ว่าง |
รายละเอียด
- ชื่อเรื่อง
- สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา= STATISTICS FOR ESUCATIONAL RESEARCH
- ผู้แต่ง
- ยุภาดี ปณะราช
- ครั้งที่พิมพ์
- พิมพ์ครั้งที่ 1
- พิมพ์ที่
- กรุงเทพฯ : สำนักพิพม์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564
- ภาษา
- ไทย
- ISBN
- 9789740340393
- หมายเหตุ
- ความรู้เบื้องต้นเกียวกับสถิติ หน้าที่ 1