
Book · 2550
การวัดสำหรับการบริหารและการวิจัยด้านนโยบายสังคม : พร้อมวิธีประยุกต์ใช้โปรแกรมเอกเซลและเอสพีเอสเอสในการประมวลผล
สุรพล ปธานวนิช · พิมพ์ครั้งที่ 1
20 of 20 copies availableมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย · 300.72 ส852ก 2550
Copies in the library
| Location | Call number | Status |
|---|---|---|
| มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย | 300.72 ส852ก 2550 | Available |
| มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย | 300.72 ส852ก 2550 ฉ.2 | Available |
| มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย | 300.72 ส852ก 2550 ฉ.3 | Available |
| มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย | 300.72 ส852ก 2550 ฉ.4 | Available |
| มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย | 300.72 ส852ก 2550 ฉ.5 | Available |
| หนังสือทั่วไป ชั้น 1 | 300.72 ส845ก 2550 | Available |
| หนังสือทั่วไป ชั้น 1 | 300.72 ส845ก 2550 ฉ.2 | Available |
| หนังสือทั่วไป ชั้น 1 | 300.72 ส845ก 2550 ฉ.3 | Available |
| หนังสือทั่วไป ชั้น 1 | 300.72 ส845ก 2550 ฉ.4 | Available |
| หนังสือทั่วไป ชั้น 1 | 300.72 ส845ก 2550 ฉ.5 | Available |
| หอสมุดกลาง | 300.72 ส852ก 2550 | Available |
| หอสมุดกลาง | 300.72 ส852ก 2550 ฉ.10 | Available |
| หอสมุดกลาง | 300.72 ส852ก 2550 ฉ.2 | Available |
| หอสมุดกลาง | 300.72 ส852ก 2550 ฉ.3 | Available |
| หอสมุดกลาง | 300.72 ส852ก 2550 ฉ.4 | Available |
| หอสมุดกลาง | 300.72 ส852ก 2550 ฉ.5 | Available |
| หอสมุดกลาง | 300.72 ส852ก 2550 ฉ.6 | Available |
| หอสมุดกลาง | 300.72 ส852ก 2550 ฉ.7 | Available |
| หอสมุดกลาง | 300.72 ส852ก 2550 ฉ.8 | Available |
| หอสมุดกลาง | 300.72 ส852ก 2550 ฉ.9 | Available |
About this title
- Title
- การวัดสำหรับการบริหารและการวิจัยด้านนโยบายสังคม : พร้อมวิธีประยุกต์ใช้โปรแกรมเอกเซลและเอสพีเอสเอสในการประมวลผล
- Author
- สุรพล ปธานวนิช
- Edition
- พิมพ์ครั้งที่ 1
- Published
- กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
- Language
- Thai
- ISBN
- 9789740319702
- Notes
- การประเมินอรรถประโยชน์เชิงซ้อน -- ความครอบคลุม -- การจัดอันดับความต้องการ -- ฟังก์ชันของวัตถุประสงค์ -- ดัชนีสถานภาพทางสังคม -- ดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ -- เงินสดหมุนเวียน -- การปรับลด -- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ -- อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน -- อัตราผลตอบแทนภายใน -- การวิเคราะห์ต้นทุนต่อประสิทธิผล -- เส้นคว