
หนังสือ · 2550
การวัดสำหรับการบริหารและการวิจัยด้านนโยบายสังคม : พร้อมวิธีประยุกต์ใช้โปรแกรมเอกเซลและเอสพีเอสเอสในการประมวลผล
สุรพล ปธานวนิช · พิมพ์ครั้งที่ 1
ว่าง 20 จาก 20 เล่มมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย · 300.72 ส852ก 2550
ตัวเล่มในห้องสมุด
| สถานที่ | เลขเรียก | สถานะ |
|---|---|---|
| มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย | 300.72 ส852ก 2550 | ว่าง |
| มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย | 300.72 ส852ก 2550 ฉ.2 | ว่าง |
| มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย | 300.72 ส852ก 2550 ฉ.3 | ว่าง |
| มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย | 300.72 ส852ก 2550 ฉ.4 | ว่าง |
| มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย | 300.72 ส852ก 2550 ฉ.5 | ว่าง |
| หนังสือทั่วไป ชั้น 1 | 300.72 ส845ก 2550 | ว่าง |
| หนังสือทั่วไป ชั้น 1 | 300.72 ส845ก 2550 ฉ.2 | ว่าง |
| หนังสือทั่วไป ชั้น 1 | 300.72 ส845ก 2550 ฉ.3 | ว่าง |
| หนังสือทั่วไป ชั้น 1 | 300.72 ส845ก 2550 ฉ.4 | ว่าง |
| หนังสือทั่วไป ชั้น 1 | 300.72 ส845ก 2550 ฉ.5 | ว่าง |
| หอสมุดกลาง | 300.72 ส852ก 2550 | ว่าง |
| หอสมุดกลาง | 300.72 ส852ก 2550 ฉ.10 | ว่าง |
| หอสมุดกลาง | 300.72 ส852ก 2550 ฉ.2 | ว่าง |
| หอสมุดกลาง | 300.72 ส852ก 2550 ฉ.3 | ว่าง |
| หอสมุดกลาง | 300.72 ส852ก 2550 ฉ.4 | ว่าง |
| หอสมุดกลาง | 300.72 ส852ก 2550 ฉ.5 | ว่าง |
| หอสมุดกลาง | 300.72 ส852ก 2550 ฉ.6 | ว่าง |
| หอสมุดกลาง | 300.72 ส852ก 2550 ฉ.7 | ว่าง |
| หอสมุดกลาง | 300.72 ส852ก 2550 ฉ.8 | ว่าง |
| หอสมุดกลาง | 300.72 ส852ก 2550 ฉ.9 | ว่าง |
รายละเอียด
- ชื่อเรื่อง
- การวัดสำหรับการบริหารและการวิจัยด้านนโยบายสังคม : พร้อมวิธีประยุกต์ใช้โปรแกรมเอกเซลและเอสพีเอสเอสในการประมวลผล
- ผู้แต่ง
- สุรพล ปธานวนิช
- ครั้งที่พิมพ์
- พิมพ์ครั้งที่ 1
- พิมพ์ที่
- กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
- ภาษา
- ไทย
- ISBN
- 9789740319702
- หมายเหตุ
- การประเมินอรรถประโยชน์เชิงซ้อน -- ความครอบคลุม -- การจัดอันดับความต้องการ -- ฟังก์ชันของวัตถุประสงค์ -- ดัชนีสถานภาพทางสังคม -- ดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ -- เงินสดหมุนเวียน -- การปรับลด -- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ -- อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน -- อัตราผลตอบแทนภายใน -- การวิเคราะห์ต้นทุนต่อประสิทธิผล -- เส้นคว