
Book · 2539
หลักสถิติเบื้องต้น
ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์ · พิมพ์ครั้งที่ 1
11 of 11 copies availableมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย · 519.5 ศ484ห 2539
Copies in the library
| Location | Call number | Status |
|---|---|---|
| มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย | 519.5 ศ484ห 2539 | Available |
| มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย | 519.5 ศ484ห 2539 ฉ.2 | Available |
| มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย | 519.5 ศ484ห 2539 ฉ.3 | Available |
| มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย | 519.5 ศ484ห 2539 ฉ.4 | Available |
| มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย | 519.5 ศ484ห 2539 ฉ.5 | Available |
| มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย | 519.5 ศ484ห 2539 ฉ.6 | Available |
| มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย | 519.5 ศ484ห 2539 ฉ.7 | Available |
| มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย | 519.5 ศ484ห 2539 ฉ.8 | Available |
| วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร | 519.5 ศ484ห 2539 | Available |
| หอสมุดกลาง | 519.5 ศ484ห 2539 | Available |
| หอสมุดกลาง | 519.5 ศ484ห 2539 ฉ.2 | Available |
About this title
- Title
- หลักสถิติเบื้องต้น
- Author
- ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์
- Edition
- พิมพ์ครั้งที่ 1
- Published
- กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, 2539
- Language
- Thai
- ISBN
- 9748263789