
หนังสือ · 2539
หลักสถิติเบื้องต้น
ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์ · พิมพ์ครั้งที่ 1
ว่าง 11 จาก 11 เล่มมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย · 519.5 ศ484ห 2539
ตัวเล่มในห้องสมุด
| สถานที่ | เลขเรียก | สถานะ |
|---|---|---|
| มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย | 519.5 ศ484ห 2539 | ว่าง |
| มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย | 519.5 ศ484ห 2539 ฉ.2 | ว่าง |
| มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย | 519.5 ศ484ห 2539 ฉ.3 | ว่าง |
| มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย | 519.5 ศ484ห 2539 ฉ.4 | ว่าง |
| มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย | 519.5 ศ484ห 2539 ฉ.5 | ว่าง |
| มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย | 519.5 ศ484ห 2539 ฉ.6 | ว่าง |
| มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย | 519.5 ศ484ห 2539 ฉ.7 | ว่าง |
| มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย | 519.5 ศ484ห 2539 ฉ.8 | ว่าง |
| วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร | 519.5 ศ484ห 2539 | ว่าง |
| หอสมุดกลาง | 519.5 ศ484ห 2539 | ว่าง |
| หอสมุดกลาง | 519.5 ศ484ห 2539 ฉ.2 | ว่าง |
รายละเอียด
- ชื่อเรื่อง
- หลักสถิติเบื้องต้น
- ผู้แต่ง
- ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์
- ครั้งที่พิมพ์
- พิมพ์ครั้งที่ 1
- พิมพ์ที่
- กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, 2539
- ภาษา
- ไทย
- ISBN
- 9748263789