
Book · 2546
การใช้สถิติในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ : แนวทางสู่การปฏิบัติ
สุวิมล ติรกานันท์ · พิมพ์ครั้งที่ 1
10 of 10 copies availableมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย · 001.422 ส882ก 2546
Copies in the library
| Location | Call number | Status |
|---|---|---|
| มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย | 001.422 ส882ก 2546 | Available |
| มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย | 001.422 ส882ก 2546 ฉ.2 | Available |
| มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย | 001.422 ส882ก 2546 ฉ.3 | Available |
| มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย | 001.422 ส882ก 2546 ฉ.4 | Available |
| มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย | 001.422 ส882ก 2546 ฉ.5 | Available |
| วิทยาเขตอีสาน | 001.422 ส359ก 2546 | Available |
| วิทยาเขตอีสาน | 001.422 ส359ก 2546 ฉ.2 | Available |
| หอสมุดกลาง | 001.422 ส882ก 2546 | Available |
| หอสมุดกลาง | 001.422 ส882ก 2546 ฉ.2 | Available |
| หอสมุดกลาง | 001.422 ส882ก 2546 ฉ.3 | Available |
About this title
- Title
- การใช้สถิติในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ : แนวทางสู่การปฏิบัติ
- Author
- สุวิมล ติรกานันท์
- Edition
- พิมพ์ครั้งที่ 1
- Published
- กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546
- Language
- Thai
- ISBN
- 9741327145