
หนังสือ · 2546
การใช้สถิติในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ : แนวทางสู่การปฏิบัติ
สุวิมล ติรกานันท์ · พิมพ์ครั้งที่ 1
ว่าง 10 จาก 10 เล่มมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย · 001.422 ส882ก 2546
ตัวเล่มในห้องสมุด
| สถานที่ | เลขเรียก | สถานะ |
|---|---|---|
| มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย | 001.422 ส882ก 2546 | ว่าง |
| มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย | 001.422 ส882ก 2546 ฉ.2 | ว่าง |
| มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย | 001.422 ส882ก 2546 ฉ.3 | ว่าง |
| มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย | 001.422 ส882ก 2546 ฉ.4 | ว่าง |
| มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย | 001.422 ส882ก 2546 ฉ.5 | ว่าง |
| วิทยาเขตอีสาน | 001.422 ส359ก 2546 | ว่าง |
| วิทยาเขตอีสาน | 001.422 ส359ก 2546 ฉ.2 | ว่าง |
| หอสมุดกลาง | 001.422 ส882ก 2546 | ว่าง |
| หอสมุดกลาง | 001.422 ส882ก 2546 ฉ.2 | ว่าง |
| หอสมุดกลาง | 001.422 ส882ก 2546 ฉ.3 | ว่าง |
รายละเอียด
- ชื่อเรื่อง
- การใช้สถิติในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ : แนวทางสู่การปฏิบัติ
- ผู้แต่ง
- สุวิมล ติรกานันท์
- ครั้งที่พิมพ์
- พิมพ์ครั้งที่ 1
- พิมพ์ที่
- กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546
- ภาษา
- ไทย
- ISBN
- 9741327145